Ürün Kodu: 9EXC2BATU000012_778752 Barkod: 9EXC2BATU000012_778752

TEL 40 Kifidis-Chf Örme Dirseklik Gri-Lacivert - M

₺377,06
Soru Sor

Ücretsiz kargo avantajı yakalamak için sepete 3 adet ürün daha ekleyin!

Bu ürün için ₺95,99 kargo ücreti ödeyeceksiniz...

En Geç 21 Eylül Cumartesi Kargoda
Bu Ürünü Merkez Şubemizden Alabilirsiniz

14 gün para iade garantisi

Şartsız koşulsuz para iade garantisi!

Beden :Bedenler:(Dirseğin 5 cm altından alınan ölçü)S: 23-25 cmM:25-27 cmL: 27-29 cmXL: 29-31 cmXXL: 31-33 cm

Esnek dokuma kumaştan üretilmiştir. Dirsek eklemini ve kaslarını destekler. Tenisçi dirseği vakalarında, hafif incinmelerde, zorlanmalarda ve aktivite sırasında koruma amaçlı kullanılır. Bölgeyi korur ve ağrıyı hafifletir.Bileşenler: %55 Naylon, %45 Elastan

Made of elastic woven fabric. Supports the elbow joint and muscles. Used in cases of tennis elbow, mild injuries, strains and as protection during activities. Protects the area and relieves pain.Components: 55% Nylon, 45% Elastane
Bonus
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim ₺388,37 ₺388,37
2 Taksit ₺203,61 ₺407,22
3 Taksit ₺138,26 ₺414,77
4 Taksit ₺105,58 ₺422,31
5 Taksit ₺85,97 ₺429,85
6 Taksit ₺72,90 ₺437,39
7 Taksit ₺63,56 ₺444,93
8 Taksit ₺56,56 ₺452,47
9 Taksit ₺51,11 ₺460,01
10 Taksit ₺46,76 ₺467,55
11 Taksit ₺43,19 ₺475,10
12 Taksit ₺40,22 ₺482,64
Cardfinans
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim ₺388,37 ₺388,37
2 Taksit ₺203,61 ₺407,22
3 Taksit ₺138,26 ₺414,77
4 Taksit ₺105,58 ₺422,31
5 Taksit ₺85,97 ₺429,85
6 Taksit ₺72,90 ₺437,39
7 Taksit ₺63,56 ₺444,93
8 Taksit ₺56,56 ₺452,47
9 Taksit ₺51,11 ₺460,01
10 Taksit ₺46,76 ₺467,55
11 Taksit ₺43,19 ₺475,10
12 Taksit ₺40,22 ₺482,64
Advantage
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim ₺388,37 ₺388,37
2 Taksit ₺203,61 ₺407,22
3 Taksit ₺138,26 ₺414,77
4 Taksit ₺105,58 ₺422,31
5 Taksit ₺85,97 ₺429,85
6 Taksit ₺72,90 ₺437,39
7 Taksit ₺63,56 ₺444,93
8 Taksit ₺56,56 ₺452,47
9 Taksit ₺51,11 ₺460,01
10 Taksit ₺46,76 ₺467,55
11 Taksit ₺43,19 ₺475,10
12 Taksit ₺40,22 ₺482,64
BankkartCombo
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim ₺377,06 ₺377,06
3 Taksit ₺138,26 ₺414,77
4 Taksit ₺105,58 ₺422,31
5 Taksit ₺85,97 ₺429,85
6 Taksit ₺72,90 ₺437,39
7 Taksit ₺63,56 ₺444,93
8 Taksit ₺56,56 ₺452,47
9 Taksit ₺51,11 ₺460,01
10 Taksit ₺46,76 ₺467,55
11 Taksit ₺43,19 ₺475,10
12 Taksit ₺40,22 ₺482,64
Maximum
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim ₺388,37 ₺388,37
2 Taksit ₺203,61 ₺407,22
3 Taksit ₺138,26 ₺414,77
4 Taksit ₺105,58 ₺422,31
5 Taksit ₺85,97 ₺429,85
6 Taksit ₺72,90 ₺437,39
7 Taksit ₺63,56 ₺444,93
8 Taksit ₺56,56 ₺452,47
9 Taksit ₺51,11 ₺460,01
10 Taksit ₺46,76 ₺467,55
11 Taksit ₺43,19 ₺475,10
12 Taksit ₺40,22 ₺482,64
Axess
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim ₺388,37 ₺388,37
2 Taksit ₺203,61 ₺407,22
3 Taksit ₺138,26 ₺414,77
4 Taksit ₺105,58 ₺422,31
5 Taksit ₺85,97 ₺429,85
6 Taksit ₺72,90 ₺437,39
7 Taksit ₺63,56 ₺444,93
8 Taksit ₺56,56 ₺452,47
9 Taksit ₺51,11 ₺460,01
10 Taksit ₺46,76 ₺467,55
11 Taksit ₺43,19 ₺475,10
12 Taksit ₺40,22 ₺482,64
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim ₺388,37 ₺388,37
2 Taksit ₺203,61 ₺407,22
3 Taksit ₺138,26 ₺414,77
4 Taksit ₺105,58 ₺422,31
5 Taksit ₺85,97 ₺429,85
6 Taksit ₺72,90 ₺437,39
7 Taksit ₺63,56 ₺444,93
8 Taksit ₺56,56 ₺452,47
9 Taksit ₺51,11 ₺460,01
10 Taksit ₺46,76 ₺467,55
11 Taksit ₺43,19 ₺475,10
12 Taksit ₺40,22 ₺482,64
Paraf
Taksit Sayısı Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim ₺388,37 ₺388,37
2 Taksit ₺203,61 ₺407,22
3 Taksit ₺138,26 ₺414,77
4 Taksit ₺105,58 ₺422,31
5 Taksit ₺85,97 ₺429,85
6 Taksit ₺72,90 ₺437,39
7 Taksit ₺63,56 ₺444,93
8 Taksit ₺56,56 ₺452,47
9 Taksit ₺51,11 ₺460,01
10 Taksit ₺46,76 ₺467,55
11 Taksit ₺43,19 ₺475,10
12 Taksit ₺40,22 ₺482,64